Nha Khoa Việt Pháp
4.9
Thành phố Đà Nẵng
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
2,450 lượt xem
Chi phí dự kiến:
Liên hệ báo giá
Chi tiết dịch vụ
| DỊCH VỤ SEVICES |
CHI TIẾT |
ĐƠN GIÁ UNITE PRICE (VNĐ) |
| 13. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | Phục hình cố định ( Đã giảm 30%) |
|
| Răng sứ Mỹ | 700.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Ceramco | 800.000/ RĂNG | |
| Răng sứ TiTan | 1.500.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Vita | 1.700.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Ziconia ( Bảo hành 10 năm) | 3.000.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Cercon ( Bảo hành 20 năm) | 3.400.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Cercon | 5.500.000 giảm còn 4.500.000/ RĂNG | |
| Răng sứ EMAX | 6.500.000 giảm còn 5.500.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Verneer | 8.000.000 giảm còn 5.500.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Ceramill | 8.500.000 giảm còn 6.500.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Nacera Q3 | 10.000.000 giảm còn 8.000.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Argen ultra | 16.000.000 giảm còn 12.000.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Lava plus | 20.000.000 giảm còn 15.000.000/ RĂNG | |
| Răng sứ DDBIO | 6.000.000/ RĂNG | |
| Răng sứ Quý Kim | 7.000.000/ RĂNG | |
| Tháo cắt cầu răng | 200.000/răng (miễn phí nếu làm PH SỨ) | |
| Gắn lại cầu - mão | 200.000/răng | |
| Cùi giả kim loại | 200.000/răng | |
| Cùi giả sứ Zirconia | 600.000/răng | |
| Chốt kim loại + tái tạo cùi hoặc thân | 200.000/răng | |
| Răng tạm cho phục hình cố định | Miễn phí | |
Gói khám tương tự
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
Liên hệ báo giá